Rooftop Package Units (Gas/Electric)
| Model | Model Number | Series | Refrigerant | Capacity | Efficiency | Features | Documents |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PCG4 24-60Use PCG4 for Ultra-Low NOx option | LX Series | R-410A | 2 - 5 Tons | 14.0 SEER 11.0 EER | Residential/Light Commercial with ECM Motor | |
| PG3E 24-60 | LX Series | R-454B | 2-5 Tons | 13.4 SEER | — | ||
![]() | PCG6 24-60 | LX Series | R-410A | 2 - 5 Tons | 16.0 SEER 12.0 EER | Residential/Light Commercial with ECM Motor | Technical Guide (208V - 1PH)3 Phase Discontinued Dec 2019 |
| Model | Model Number | Series | Refrigerant | Capacity | Efficiency | Features | Documents |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ZL | York Sun Core | R-410A | 3 - 5 Tons | up to 17.2 SEER | Ultra High Efficiency with VFD option ECM Direct Drive Fan ULTRA LOW NOX Carrier direct replacement | |
| KL | York Sun Core | R-454B | 3-5 Tons | 17 SEER 14.1 to 15.2 SEER2 11.5 to 12 EER2 | 3-Stage Ultra-Low NOx | — | |
| KQG 04-06 | York Sun Core | R-454B | 3-5 Tons | 14 SEER2 12 EER2 | Standard Efficiency Ultra-Low NOx | ||
![]() | ZE 036-072 | Sunline | R-410A | 3 - 6 Tons | 14.0 SEER 11.8 to 12.0 EER 81% AFUE | Standard Efficiency Single Footprint Size | |
| KE 036-072 | Sunline | R-454B | 3-6 Tons | 11.4 EER2 13.4 SEER2 | Standard Efficiency | ||
![]() | ZYG 04-06 | York Sun Core | R-410A | 3 - 5 Tons | 15.0 to 15.4 SEER 12.0 EER | High Efficiency Belt-Drive Motor | |
| KYG 04-06 | York Sun Core | R-454B | 3-5 Tons | 14.5 to 15 SEER2 12 to 12.5 EER2 | High Efficiency Ultra-Low Nox | — | |
![]() | ZYG 07-12 | York Sun Core | R-410A | 6-10 Tons | 11.5 to 12.0 EER 14.0 to 14.8 IEER | High Efficiency Belt-Drive Motor | — |
| KYG 07-12 | York Sun Core | R-454B | 6-10 Tons | 12 EER | High Efficiency | ||
![]() | ZXG 07-14 | York Sun Core | R-410A | 6-12.5 Tons | 10.8 to 11.0 EER 12.5 to 14.6 IEER | Standard Efficiency Belt-Drive Motor | |
| KXG A7 | York Sun Core | R-454B | 6 Tons | 11 EER | Standard Efficiency 2 Stage Cooling | ||
![]() | ZT037-61 | York Sun Pro | R-410A | 3-5 Tons | SEER up to 17.5 EER 13.0-14.0 | Ultra High Efficiency with VFD Option | |
| KT 037-061 | York Sun Pro | R-454B | 3-5 Tons | 15.5 to 16.6 SEER2 12.8 to 13.2 EER2 | Ultra-High Efficiency with VFD option | ||
![]() | ZJ037-61Use ZYG for Ultra-Low NOx option | York Sun Pro | R-410A | 3-5 Tons | 15.0 SEER 12.2 EER | Ultra High Efficiency with VFD Option | |
![]() | ZH 078-150ZH units being discontinued June 30th 2020 | York Sun Pro | R-410A | 6.5 - 12.5 Tons | 11.7 EER 14.4 IEER | Standard Efficiency with VFD Option | |
![]() | ZF 078-150 | York Sun Pro | R-410A | 6.5-12.5 Tons | 11.0 EER | High Efficiency with VFD Option | |
![]() | ZJ 078-150 | York Sun Pro | R-410A | 6.5-12.5 Tons | 12.0 EER 14.8 IEER | High Efficiency with VFD Option | |
| KJ 078-150 | York Sun Pro | R-454B | 6.5-12.5 Tons | 12 EER | High Efficiency with VFD option | ||
![]() | ZB 078-150 | York Sun Pro | R-410A | 6.5-12.5 Tons | 12.2 EER 16.0 IEER | High Efficiency 3 Stage | |
| KB 078-150 | York Sun Pro | R-454B | 6.5-12.5 Tons | 16 to 16.5 IEER 12.2 to 12.6 EER | High Efficiency 3 stage Cooling with VFD option | ||
![]() | ZT 078-150 | York Sun Pro | R-410A | 6.5-12.5 Tons | 12.6 EER 21.2 IEER | High Efficiency with VFD Option | |
| KT 078-150 | York Sun Pro | R-454B | 6.5-12.5 Tons | 20.2 to 21.2 IEER 12.6 to 12.8 EER | Ultra-High Efficiency with VFD option | — | |
![]() | A 15-28 | York Sun Choice | R-410A | 15-27.5 Tons | 10.4 to 11.1 EER 11.6 to 13.6 IEER | High Efficiency with VFD Option | |
| K 15-28 | York Sun Choice | R-454B | 15-27.5 Tons | 13.4 to 14.2 IEER 10.4 to 11.1 EER | High Efficiency with VFD option | ||
![]() | ZF 180-300Discontinued | Large Sunline | R-410A | 15-25 Tons | 10.0 to 11.0 EER | High Efficiency with VFD Option | |
![]() | ZJ 180-300Discontinued | Large Sunline | R-410A | 15-25 Tons | 10.5 to 12.2 EER | High Efficiency with VFD Option | |
![]() | ZT 180-276Discontinued | Large Sunline | R-410A | 15-23 Tons | 10.2 to 12.2 EER 15.5 to 18.0 IEER | High Efficiency with VFD Option | |
![]() | YV 28-50 | York Sun Select | R-410A | 27.5 - 50 Tons | 10.2 to 12.2 EER 15.5 to 18.0 IEER | Standard Efficiency with VFD Option | |
| KV 27-50 | York Sun Select | R-454B | 27.5-50 Tons | 16.2 to 16.9 IEER 10.9 to 11.4 EER | Standard Efficiency with VFD option | ||
![]() | Z52, Z53, Z54 | Millenium | R-410A | 25, 30, 40 Tons | 10.5 EER | Double Wall, Multiple Circuits Options for Gas/Hot Water/Steam Heating and VFD DISCONTINUED 1-31-20 | |
![]() | SunPremier™ | Rooftop Unit | R-410A | 25-50 Tons | 10.8-11.4 EER 14.2-16.7 IEER | Flexible RTU with Numerous Options (ERV, Return Fans, Dehumidification, Filtration Options, etc) | |
![]() | YPAL 050, 051, 060,061 | R-410A | 50-65 Tons | 9.9 to 10.3 EER 11.5 to 12.2 IEER | Double Wall, Multiple Circuits Options for Gas/Hot Water/Steam Heating and VFD | ||
![]() | YPAL 070, 075, 080, 090, 105 | R-410A | 70-105 Tons | 9.7 to 10.7 EER 11.1 to 13.2 IPLV | Double Wall, Multiple Circuits Options for Gas/Hot Water/Steam Heating and VFD | ||
![]() | YPAL 120, 130, 150 | R-410A | 120 - 150 Tons | 9.5 to 10.3 EER 12.6 to 13.6 IEER | Double Wall, Multiple Circuits Options for Gas/Hot Water/Steam Heating and VFD | ||
| Sun Premier Rooftop Unit | R-454B | 25-150 Tons | 10.7 to 10.8 EER 14.9 to 16.1 IEER | Flexible RTU with Numerous Options (ERV, Return Fans, Dehumidification, Filtration Options, etc) |













